描述:高精度雙視窗可換頭預置式力矩扭矩扳手雙刻度單位視窗顯示,同時(shí)支持N.M和Lb.ff的單位設定,微刻度調整設計可以設定更微小的數值。塑貼采用特殊材質(zhì),具有防油、不變色,保證刻度的清晰。特殊材質(zhì)的透明片,具有抗敲擊不變形,對刻度數值起到 更好的保護。
高精度雙視窗可換頭預置式力矩扭矩扳手
高精度雙視窗可換頭預置式力矩扭矩扳手 :雙刻度單位視窗顯示,同時(shí)支持N.M和Lb.ff的單位設定,微刻度調整設計可以設定更微小
的數值。塑貼采用特殊材質(zhì),具有防油、不變色,保證刻度的清晰。特殊材質(zhì)的透明片,具有抗敲擊不變形,對刻度數值起到 更好的保護。
※基本參數:
型號 | 扭矩范圍 | 方驅規格 | 分度值 | 長(cháng)度 | 重量 |
[N.m] | [in] | [N.m] | [mm] | [Kg] | |
HFSC-12 | 2.0-12 | 9X12 | 0.025 | 285 | 0.57 |
HFSC-20 | 4.0-20 | 9X12 | 0.05 | 285 | 0.57 |
HFSC-30 | 6.0-30 | 9X12 | 0.075 | 313 | 0.68 |
HFSC-60 | 10-60 | 9x12 | 0.125 | 375 | 0.75 |
HFSC-60A | 10-60 | 14X18 | 0.125 | 390 | 0.78 |
HFSC-100 | 20-100 | 9X12 | 0.25 | 425 | 0.90 |
HFSC-100A | 20-100 | 14X18 | 0.25 | 440 | 0.94 |
HFSC-125 | 25-125 | 9X12 | 0.25 | 425 | 0.90 |
HFSC-125A | 25-125 | 14X18 | 0.25 | 440 | 0.94 |
HFSC-200 | 40-200 | 14X18 | 0.5 | 463 | 1.02 |
HFSC-330 | 60-330 | 14X18 | 0.75 | 523 | 1.09 |
HFSC-400 | 80-400 | 14X18 | 1 | 705 | 1.65 |
HFSC-400A | 80-400 | 24X32 | 1 | 765 | 2.49 |
HFSC-550 | 100-550 | 14X18 | 1.25 | 755 | 3.05 |
HFSC-550A | 100-550 | 24X32 | 1.25 | 765 | 3.39 |
HFSC-800 | 160-800 | 14X18 | 2 | 1045 | 4.40 |
HFSC-800A | 160-800 | 24X32 | 2.5 | 1065 | 4.73 |
HFSC-1000 | 200-1000 | 24X32 | 2.5 | 1065 | 4.73 |
HFSC-1500 | 300-1500 | 27X36 | 3 | 1250 | 8.20 |
HFSC-2000 | 400-2000 | 27X36 | 5 | 1250 | 8.20 |
HFSC-3000 | 600-3000 | 27X36 | 7.5 | 1250 | 9.50 |
電話(huà)
微信掃一掃